НОВОСТИ

КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

🇺🇸 USD/RUB | 🇪🇺 EUR/RUB | 🇨🇳 CNY/RUB
Монета Цена 24ч Изм. Капитализация Объём
Bitcoin BTC $62614.00 ▲ 0.29% $1255.3B $17.8B
Ethereum ETH $1757.51 ▼ 0.07% $212.1B $11.8B
Tether USDT $0.999133 ▲ 0.00% $184.1B $35.2B
BNB BNB $574.55 ▲ 0.51% $77.4B $0.6B
USDC USDC $0.999757 ▼ 0.01% $72.9B $6.0B
XRP XRP $1.13 ▼ 0.94% $70.2B $1.7B
Solana SOL $79.97 ▼ 2.17% $46.5B $1.6B
TRON TRX $0.324972 ▲ 0.03% $30.8B $0.3B
Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 ▲ 0.00% $19.7B $0.0B
Hyperliquid HYPE $68.79 ▼ 3.08% $15.3B $0.3B

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Последние публикации